YouTube不同于国内的环境,它可以给你自由地表达、分享意见、开诚布公的对话平台。而你,作为博主只需要时刻牢记如何让你的用户满意并产生共鸣,或者是令他们眼前一亮。
YouTube其庞大的视频服务推动的“自由工作”在美国支持了相当于 394,000 全职工作岗位,并在去年为美国国内生产总值贡献了 205 亿美元。YouTube上国内的知名的up主就是李子柒了,收入高峰能一年上亿,获得了官方CCTV和人民日报的夸赞,在传播中国文化的同时,赚了名也赚足了美元,这让更多的中国人开始进军YouTube。
UP主(uploader),网络流行词,是指在各种视频网站、论坛、社交平台上传视频音频文件的人,同样,在YouTube上的上传者我们也可以称为up主、博主、但更多的时候是称呼YouTuber。那针对这些博主或许你们更想了解一下哪些博主的频道订阅的人数最多?来吧,我们整理了全球和整个中国最火的YouTube博主排行榜,详细的介绍粉丝最多的YouTube博主前50名。
全球YouTube粉丝量排行2024
提供排名、频道名称、粉丝量、主要的播放语言、视频的类别以及YouTuber所属的国家。数据截止2024年1月18日。
排名 | 频道 | 订阅人数(百万) | 主要语言 | 类别 | 国家 |
1 | T-Series[7] | 257 | 印地语 | 音乐 | 印度 |
2 | MrBeast[10] | 235 | 英语 | 娱乐 | 美国 |
3 | Cocomelon – Nursery Rhymes | 170 | 英语 | 教育 | 美国 |
4 | SET India[12] | 167 | 印地语 | 娱乐 | 印度 |
5 | ✿ Kids Diana Show | 118 | 英语 | 娱乐 | 乌克兰 |
6 | Like Nastya[16] | 112 | 俄语 | 娱乐 | 美国 |
7 | PewDiePie[18] | 111 | 英语 | 娱乐 | 瑞典 |
8 | Vlad and Niki[20] | 108 | 英语 | 娱乐 | 俄罗斯 |
9 | Zee Music Company | 104 | 印地语 | 音乐 | 印度 |
10 | WWE | 99 | 英语 | 体育 | 美国 |
11 | Goldmines | 93 | 印地语 | 电影 | 印度 |
12 | BLACKPINK | 92 | 韩语 | 音乐 | 韩国 |
13 | Sony SAB | 88 | 印地语 | 娱乐 | 印度 |
14 | 5-Minute Crafts | 80 | 英语 | 知识 | 塞浦路斯 |
15 | BANGTANTV | 77 | 韩语 | 音乐 | 韩国 |
16 | Zee TV | 76 | 印地语 | 娱乐 | 印度 |
17 | HYBE LABELS | 73 | 韩语 | 音乐 | 韩国 |
18 | Justin Bieber | 72 | 英语 | 音乐 | 加拿大 |
19 | Pinkfong! Kids’ Stories & Songs | 72 | 英语 | 教育 | 韩国 |
20 | Colors TV | 70 | 印地语 | 音乐 | 印度 |
21 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 69 | 英语 | 教育 | 印度 |
22 | Shemaroo Filmi Gaane | 67 | 印地语 | 音乐 | 印度 |
23 | Canal KondZilla | 66 | 葡萄牙语 | 音乐 | 巴西 |
24 | T-Series Bhakti Sagar | 65 | 印地语 | 音乐 | 阿根廷 |
25 | Tips Official | 63 | 印地语 | 音乐 | 印度 |
26 | El Reino Infantil | 62 | 西班牙语 | 音乐 | 印度 |
27 | Aaj Tak[49] | 61 | 印地语 | 新闻 | 印度 |
28 | Movieclips | 60 | 英语 | 电影 | 美国 |
29 | Wave Music | 60 | 博杰普尔语 | 音乐 | 印度 |
30 | Dude Perfect | 60 | 英语 | 体育 | 美国 |
31 | Sony Music India | 59 | 印地语 | 音乐 | 印度 |
32 | Infobells – Hindi | 58 | 印地语 | 教育 | 印度 |
33 | EminemMusic | 58 | 英语 | 音乐 | 美国 |
34 | YRF | 58 | 印地语 | 音乐 | 印度 |
35 | Marshmello | 56 | 英语 | 音乐 | 美国 |
36 | Taylor Swift | 56 | 英语 | 音乐 | 美国 |
37 | LooLoo Kids – Nursery Rhymes and Children’s Songs | 55 | 英语 | 音乐 | 美国 |
38 | BillionSurpriseToys – English Kids Songs & Cartoon | 55 | 英语 | 娱乐 | 美国 |
39 | Ed Sheeran | 54 | 英语 | 音乐 | 美国 |
40 | Ariana Grande | 53 | 英语 | 音乐 | 美国 |
41 | Shemaroo | 51 | 印地语 | 娱乐 | 印度 |
42 | Toys and Colors | 50 | 英语 | 娱乐 | 美国 |
43 | A4 | 50 | 俄语 | 娱乐 | 白俄罗斯 |
44 | ARY Digital HD | 50 | 乌尔都语 | 娱乐 | 巴基斯坦 |
45 | HAR PAL GEO | 49 | 乌尔都语 | 娱乐 | 巴基斯坦 |
46 | Get Movies | 49 | 俄语 | 电影 | 俄罗斯 |
47 | JuegaGerman | 49 | 西班牙语 | 游戏 | 智利 |
48 | Billie Eilish | 49 | 英语 | 音乐 | 美国 |
49 | Bad Bunny | 47 | 西班牙语 | 音乐 | 波多黎各 |
50 | Badabun | 47 | 西班牙语 | 娱乐 | 墨西哥 |
中国最火博主/up主推荐
中国粉丝量最多的博主,注册地区包含中国大陆、中国香港、中国台湾。同时也包含了美国、加拿大、日本…等其他国家的中国博主。数据截止2024年1月27日。
排名 | 频道名称 | 订阅数(万) | 建立日期 | 频道注册国家和地区 | 语言 |
1 | 李子柒 Liziqi | 1810 | 2017年8月22日 | 中国大陆 | 简体中文 |
2 | 办公室小野 Ms Yeah | 1370 | 2017年2月15日 | 美国 | 简体中文 |
3 | 滇西小哥 Dianxi Xiaoge | 1070 | 2018年7月25日 | 美国 | 简体中文 |
4 | 老高与小茉 Mr & Mrs Gao | 605 | 2014年11月18日 | 新加坡 | 简体中文、繁体中文 |
5 | 小颖美食 | 372 | 2019年3月14日 | 中国香港 | 简体中文、繁体中文 |
6 | 大树君TreeMan | 309 | 2017年11月27日 | 中国香港 | 简体中文、英文 |
7 | 小高姐的 Magic Ingredients | 258 | 2016年11月16日 | 加拿大 | 简体中文 |
8 | Lucas and Kibo | 234 | 2019年9月7日 | 中国台湾 | 简体中文、繁体中文、英文 |
9 | 李永乐老师 | 212 | 2018年3月29日 | 中国香港 | 简体中文 |
10 | 美食作家王刚 | 209 | 2018年1月6日 | 用户未设定 | 简体中文 |
11 | 阿木爷爷 Grandpa Amu | 178 | 2018年1月18日 | 中国香港 | 简体中文 |
12 | 脑洞乌托邦 | 172 | 2018年8月26日 | 澳大利亚 | 简体中文 |
13 | 宇哥侃故事 | 171 | 2017年1月23日 | 用户未设定 | 简体中文 |
14 | Shyo Video 山药视频 | 168 | 2017年12月12日 | 中国香港 | 简体中文 |
15 | 自说自话的总裁 | 163 | 2018年12月15日 | 葡萄牙 | 简体中文 |
16 | 小Lin说 | 162 | 2013年1月26日 | 美国 | 简体中文 |
17 | Naomi Wu | 161 | 2016年5月12日 | 美国 | 简体中文、英文 |
18 | 龙梅梅Longmeimei | 161 | 2018年5月21日 | 中国大陆 | 简体中文 |
19 | X调查 | 159 | 2019年3月8日 | 中国香港 | 繁体中文 |
20 | 二米炊烟ErmiChuiyan | 141 | 2018年7月18日 | 中国香港 | 简体中文、英文 |
21 | 美食彩味 VS 明玥美食 Magic Food | 143 | 2019年5月7日 | 中国香港 | 繁体中文 |
22 | 曼食慢语 Amanda Tastes | 137 | 2012年7月17日 | 英国 | 简体中文、英文 |
23 | 胖猴仔 | 137 | 2020年4月14日 | 中国香港 | 简体中文 |
24 | 锡兰Ceylan | 126 | 2013年2月2日 | 中国台湾 | 繁体中文 |
25 | 王志安 Wang Zhian | 120 | 2019年11月15日 | 日本 | 简体中文 |
26 | 周六野 Zoey | 116 | 2016年8月13日 | 中国大陆 | 简体中文 |
27 | 妙见神与方脸 Wonderful God & Square Face | 107 | 2019年2月28日 | 日本 | 简体中文 |
28 | 越哥说电影 | 103 | 2017年10月16日 | 中国香港 | 简体中文 |
29 | 冒险雷探长 | 98.9 | 2017年6月28日 | 中国香港 | 简体中文 |
30 | 科幻梦工场 | 95.2 | 2016年8月27日 | 中国台湾 | 简体中文 |
31 | LIFEANO CLUB | 91 | 2013年9月10日 | 中国香港 | 简体中文 |
32 | 晓涵哥来了 | 88.8 | 2016年10月27日 | 中国香港 | 繁体中文 |
33 | 超小厨 | 87.4 | 2019年1月17日 | 中国香港 | 简体中文 |
34 | 哇萨比抓马 WasabiDrama | 86.5 | 2016年12月22日 | 中国台湾 | 简体中文 |
35 | 咬人猫Yaorenmao | 85.9 | 2017年10月4日 | 中国香港 | 简体中文 |
36 | 阿星探店Chinese Food Tour | 80.7 | 2019年8月1日 | 中国香港 | 简体中文 |
37 | 老饭骨 | 80 | 2019年7月15日 | 中国香港 | 繁体中文 |
38 | 绵羊料理 | 79.3 | 2015年6月1日 | 新加坡 | 简体中文 |
39 | 零度解说 | 78 | 2014年4月14日 | 澳大利亚 | 简体中文 |
40 | 拜托了小翔哥 | 74.1 | 2017年10月6日 | 中国大陆 | 简体中文 |
41 | 大碗拿铁 BowlofLatte | 72 | 2018年12月27日 | 美国 | 简体中文 |
42 | 薄海纸鱼 | 71.3 | 2013年8月23日 | 中国香港 | 简体中文 |
43 | 阿然透模玩Color.R Touch-Toys | 69.5 | 2019年1月2日 | 中国大陆 | 简体中文 |
44 | 好奇五先生 | 68.5 | 2013年1月12日 | 中国香港 | 简体中文 |
45 | 森纳映画 | 67.3 | 2017年3月16日 | 中国香港 | 简体中文 |
46 | 科幻FANS | 66.9 | 2017年11月7日 | 美国 | 简体中文 |
47 | 青蛙刀圣1993 | 64 | 2018年10月26日 | 中国香港 | 简体中文 |
48 | Maaaxter English 麦琪英文 | 63.5 | 2015年12月10日 | 美国 | 简体中文、英文 |
49 | 花花与三猫 Cat Live | 63.4 | 2017年3月3日 | 中国香港 | 简体中文 |
50 | 田园时光Garden Time homemade cuisine | 63 | 2011年11月13日 | 加拿大 | 简体中文 |
版权:除说明外,本文由轻松下载站(www.eyunsou.com)原创撰写,请勿进行任何形式的转载、复制。
感谢你清晰认真的数据展示,让我直观了解到了粉丝数量的排名,我十分震惊,并且学到了很多!<3