YouTube在国内和国外都深受大家的喜爱,视频多、质量高,同时可以看到很多国内无法观看的视频。那你知不知道在YouTube上播放量和观看次数最多的视频是哪些呢?今天,轻松下载站就为大家带来最受欢迎,点击率最高的30个YouTube视频,让你们有一个详细的了解。我们会提供播放次数、上传的日期、视频的中英文名称以及上传者的名字。
YouTube上播放次数最多的视频
本排名列出了播放次数最多的30个YouTube视频,播放次数信息来自YouTube网站的数据,数据截止
2026年5月4日 。
| 排名 | 视频名称 | 上传者/表演者 | 播放次数 | 上传日期 |
| 1 | Baby Shark Dance | Pinkfong Kids’ Songs & Stories | 168.78亿 | 2016年6月18日 |
| 2 | Despacito | 路易斯·冯西(洋基老爹伴唱) | 90.02亿 | 2017年1月13日 |
| 3 | Wheels on the Bus | Cocomelon – Nursery Rhymes | 88.13亿 | 2018年5月24日 |
| 4 | Bath Song | Cocomelon – Nursery Rhymes | 74.13亿 | 2017年1月30日 |
| 5 | Johny Johny Yes Papa | LooLoo Kids | 71.68亿 | 2018年5月2日 |
| 6 | Phonics Song with Two Words | ChuChu TV | 69.21亿 | 2014年3月6日 |
| 7 | See You Again | 维兹·卡利法(查理·普斯伴唱) | 69.8亿 | 2016年10月8日 |
| 8 | Shape of You | 艾德·希兰 | 67.14亿 | 2015年4月7日 |
| 9 | 江南Style | PSY | 59.28亿 | 2012年7月15日 |
| 10 | Axel F | Crazy Frog | 58.92亿 | 2009年6月17日 |
| 11 | Uptown Funk | 马克·荣森(布鲁诺·马尔斯伴唱) | 58.05亿 | 2014年11月19日 |
| 12 | Dame Tu Cosita | El Chombo(Cutty Ranks伴唱) | 54.1亿 | 2018年4月5日 |
| 13 | Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm | Miroshka TV | 50.54亿 | 2018年2月27日 |
| 14 | Masha and the Bear – Recipe for Disaster | Get Movies | 45.74亿 | 2012年1月31日 |
| 15 | Waka Waka (This Time for Africa) | 夏奇拉(清新土地伴唱) | 45.14亿 | 2010年6月4日 |
| 16 | Humpty the Train on a Fruits Ride | Kiddiestv Hindi – Nursery Rhymes & Kids Songs | 44.23亿 | 2018年1月26日 |
| 17 | Counting Stars | 共和时代 | 44.1亿 | 2013年5月31日 |
| 18 | Sugar | 魔力红 | 43.73亿 | 2015年1月14日 |
| 19 | Roar | 凯蒂·佩里 | 43.06亿 | 2013年9月5日 |
| 20 | Dark Horse | 凯蒂·佩里(裘西·J伴唱) | 41.62亿 | 2014年2月20日 |
| 21 | Perfect | 艾德·希兰 | 41.5亿 | 2017年11月9日 |
| 22 | Sorry | 贾斯汀·比伯 | 41.01亿 | 2015年10月22日 |
| 23 | Let Her Go | 吟游诗人 | 40.53亿 | 2012年7月25日 |
| 24 | Girls Like You | 魔力红(卡迪·B伴唱) | 40.08亿 | 2018年5月31日 |
| 25 | Thinking Out Loud | 艾德·希兰 | 40.01亿 | 2014年10月7日 |
| 26 | Baa Baa Black Sheep | Cocomelon – Nursery Rhymes | 39.42亿 | 2018年6月25日 |
| 27 | Bailando | Enrique Iglesias and 德契墨·布宜诺 and 亚历山大·德尔加多 | 38.24亿 | 2014年4月11日 |
| 28 | Blank Space | Taylor Swift | 37.92亿 | 2014年11月11日 |
| 29 | Shake It Off | 泰勒·斯威夫特 | 36.74亿 | 2014年8月18日 |
| 30 | Faded | 艾伦·沃克 | 35.77亿 | 2015年12月4日 |

结束语:我们可以看出这些视频都是国外的上传者,国内因为管理原因导致大部分的人都不知道YouTube,就更别谈上传和排名了。当然,李子柒是一个例外。
版权:除说明外,本文由轻松下载站(www.eyunsou.com)原创撰写,请勿进行任何形式的转载、复制。
