虽说大部分的国内网民上不了ins(Instagram),但依然有一些人有办法可以进去。喜欢它?那您是否了解属于它的粉丝量排行榜呢?最新数据根据维基百科提供,让我们一起来看看ins有哪些值得关注的名人,我们会提供账号以及翻译后的中文名称。

关注人数最多帐号排行榜
统计时间截止:2024年2月24日。
排名 | 账号名 | 用户 | 关注者 | 身份或领域 | 国家或地域 |
1 | 669,000,000 | 社交媒体 | 美国 | ||
2 | @cristiano | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 622,000,000 | 足球运动员 | 葡萄牙 |
3 | @leomessi | 利昂内尔·梅西 | 499,000,000 | 足球运动员 | 阿根廷 |
4 | @selenagomez | 赛琳娜·戈麦斯 | 429,000,000 | 音乐人,演员,制作人,商人 | 美国 |
5 | @kyliejenner | 凯莉·简娜 | 400,000,000 | 电视名人,模特,商人 | 美国 |
6 | @therock | 道恩·强森 | 397,000,000 | 演员,职业摔角手 | 美国 |
7 | @arianagrande | 雅瑞安娜·格兰特德 | 380,000,000 | 音乐人,演员 | 美国 |
8 | @kimkardashian | 金·卡戴珊 | 364,000,000 | 电视名人,模特,商人 | 美国 |
9 | @beyonce | 碧昂丝 | 319,000,000 | 音乐人 | 美国 |
10 | @khloekardashian | 科勒·卡戴珊 | 310,000,000 | 电视名人,模特 | 美国 |
11 | @nike | 耐克 | 306,000,000 | 跨国运动服装品牌 | 美国 |
12 | @kendalljenner | 坎达儿·简娜 | 294,000,000 | 模特,电视名人 | 美国 |
13 | @justinbieber | 贾斯汀·比伯 | 293,000,000 | 音乐人, 商人 | 加拿大 |
14 | @natgeo | 国家地理杂志 | 284,000,000 | 杂志 | 美国 |
15 | @taylorswift | 泰勒·斯威夫特 | 281,000,000 | 音乐人 | 美国 |
16 | @virat.kohli | 维拉·科里 | 266,000,000 | 板球运动员 | 印度 |
17 | @jlo | 詹妮弗·洛佩兹 | 253,000,000 | 音乐人,演员 | 美国 |
18 | @nickiminaj | 妮琪·米娜 | 229,000,000 | 音乐人 | 特立尼达和多巴哥 |
19 | @kourtneykardash | 葛妮·卡戴珊 | 224,000,000 | 电视名人,模特 | 美国 |
20 | @neymarjr | 内马尔 | 219,000,000 | 足球运动员 | 巴西 |
21 | @mileycyrus | 麦莉·赛勒斯 | 217,000,000 | 音乐人,演员 | 美国 |
22 | @katyperry | 凯蒂·佩里 | 206,000,000 | 音乐人 | 美国 |
23 | @zendaya | 赞达亚 | 184,000,000 | 演员,音乐人 | 美国 |
24 | @kevinhart4real | 凯文·哈特 | 180,000,000 | 喜剧演员,演员 | 美国 |
25 | @iamcardib | 卡迪·B | 169,000,000 | 音乐人 | 美国 |
26 | @kingjames | 勒布朗·詹姆斯 | 159,000,000 | 篮球运动员 | 美国 |
27 | @ddlovato | 黛米·洛瓦托 | 157,000,000 | 音乐人,演员 | 美国 |
28 | @realmadrid | 皇家马德里足球俱乐部 | 153,000,000 | 足球俱乐部 | 西班牙 |
29 | @badgalriri | 蕾哈娜 | 152,000,000 | 音乐人,商人 | 巴巴多斯 |
30 | @chrisbrownofficial | 克里斯·布朗 | 145,000,000 | 音乐人 | 美国 |
31 | @champagnepapi | 德雷克 | 145,000,000 | 音乐人 | 加拿大 |
32 | @ellendegeneres | 艾伦·德杰尼勒斯 | 139,000,000 | 喜剧演员,电视名人 | 美国 |
33 | @fcbarcelona | 巴塞罗那足球俱乐部 | 125,000,000 | 足球俱乐部 | 西班牙 |
34 | @championsleague | 欧洲冠军联赛 | 113,000,000 | 足球赛事 | 欧洲 |
35 | @k.mbappe | 克莱安·姆巴佩 | 112,000,000 | 足球运动员 | 法国 |
36 | @billieeilish | 比莉·艾利什 | 110,000,000 | 音乐人 | 美国 |
37 | @gal_gadot | 盖尔·加朵 | 109,000,000 | 演员 | 以色列 |
38 | @vindiesel | 范·迪塞尔 | 102,000,000 | 演员 | 美国 |
39 | @lalalalisa_m | 拉莉莎·玛诺班 | 101,000,000 | 音乐人,舞者,模特儿 | 泰国 |
40 | @nasa | 美国国家航空航天局 | 97,900,000 | 航天机构 | 美国 |
41 | @priyankachopra | 佩丽冉卡·曹帕拉 | 90,600,000 | 演员,音乐人 | 印度 |
42 | @shakira | 夏奇拉 | 90,500,000 | 音乐人 | 哥伦比亚 |
43 | @dualipa | 杜阿·利帕 | 88,600,000 | 音乐人 | 英国 |
44 | @shraddhakapoor | 施拉达·卡普尔 | 87,500,000 | 演员 | 印度 |
45 | @davidbeckham | 大卫·贝克汉姆 | 87,000,000 | 足球运动员 | 英国 |
46 | @nba | NBA | 86,400,000 | 篮球协会 | 美国 |
47 | @snoopdogg | 史努比狗狗 | 85,500,000 | 音乐人 | 美国 |
48 | @jennierubyjane | 金珍妮 | 83,600,000 | 音乐人,演员 | 韩国 |
49 | @khaby00 | 卡比·莱姆 | 79,800,000 | 网络红人 | 意大利 |
50 | @gigihadid | 吉吉·哈蒂德 | 78,400,000 | 模特 | 美国 |
版权:除说明外,本文由轻松下载站(www.eyunsou.com)原创撰写,请勿进行任何形式的转载、复制。