YouTube在国内和国外都深受大家的喜爱,视频多、质量高,同时可以看到很多国内无法观看的视频。那你知不知道在YouTube上播放量和观看次数最多的视频是哪些呢?今天,轻松下载站就为大家带来最受欢迎,点击率最高的30个YouTube视频,让你们有一个详细的了解。我们会提供播放次数、上传的日期、视频的中英文名称以及上传者的名字。
YouTube上播放次数最多的视频
本排名列出了播放次数最多的30个YouTube视频,播放次数信息来自YouTube网站的数据,数据截止
2024年1月27日 。
排名 | 视频名称 | 上传者/表演者 | 播放次数 | 上传日期 |
1 | Baby Shark Dance | Pinkfong Kids’ Songs & Stories | 150.251亿 | 2016年6月18日 |
2 | Despacito | 路易斯·冯西(洋基老爹伴唱) | 80.579亿 | 2017年1月13日 |
3 | Johny Johny Yes Papa | LooLoo Kids | 60.865亿 | 2016年10月8日 |
4 | Bath Song | Cocomelon – Nursery Rhymes | 60.676亿 | 2018年5月2日 |
5 | Shape of You | 艾德·希兰 | 60.248亿 | 2017年1月30日 |
6 | See You Again | 维兹·卡利法(查理·普斯伴唱) | 60.243亿 | 2015年4月7日 |
7 | Wheels on the Bus | Cocomelon – Nursery Rhymes | 50.845亿 | 2018年5月24日 |
8 | Phonics Song with Two Words | ChuChu TV | 50.676亿 | 2014年3月6日 |
9 | Uptown Funk | 马克·荣森(布鲁诺·马尔斯伴唱) | 50.138亿 | 2014年11月19日 |
10 | Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm[19] | Miroshka TV | 50.054亿 | 2018年2月27日 |
11 | Gangnam Style | PSY | 50.615亿 | 2012年7月15日 |
12 | Masha and the Bear – Recipe for Disaster | Get Movies | 40.574亿 | 2012年1月31日 |
13 | Dame Tu Cosita | El Chombo(Cutty Ranks伴唱) | 40.534亿 | 2018年4月5日 |
14 | Axel F | Crazy Frog | 40.3亿 | 2009年6月16日 |
15 | Sugar | 魔力红 | 30.996亿 | 2015年1月14日 |
16 | Counting Stars | 共和时代 | 30.959亿 | 2013年5月31日 |
17 | Roar | 凯蒂·佩里 | 30.947亿 | 2013年9月5日 |
18 | Baa Baa Black Sheep | Cocomelon – Nursery Rhymes | 30.942亿 | 2018年6月25日 |
19 | Waka Waka (This Time for Africa) | 夏奇拉(清新土地伴唱) | 30.839亿 | 2010年6月4日 |
20 | Sorry | 贾斯汀·比伯 | 30.762亿 | 2015年10月22日 |
21 | Thinking Out Loud | 艾德·希兰 | 30.722亿 | 2014年10月7日 |
22 | Humpty the Train on a Fruits Ride | Kiddiestv Hindi – Nursery Rhymes & Kids Songs | 30.711亿 | 2018年1月26日 |
23 | Dark Horse | 凯蒂·佩里(裘西·J伴唱) | 30.664亿 | 2014年2月20日 |
24 | Perfect | 艾德·希兰 | 30.653亿 | 2017年11月9日 |
25 | Let Her Go | 吟游诗人 | 30.598亿 | 2012年7月25日 |
26 | Faded | 艾伦·沃克 | 30.577亿 | 2015年12月4日 |
27 | Girls Like You | 魔力红(卡迪·B伴唱) | 30.55亿 | 2018年5月31日 |
28 | Lean On | Major Lazer and DJ蛇王(MØ | 30.536亿 | 2015年3月22日 |
29 | Bailando | 安立奎·伊格莱西亚斯(Descemer Bueno和Gente De Zona伴唱) | 30.497亿 | 2014年4月11日 |
30 | Shake It Off | 泰勒·斯威夫特 | 30.393亿 | 2014年8月18日 |

结束语:我们可以看出这些视频都是国外的上传者,国内因为管理原因导致大部分的人都不知道YouTube,就更别谈上传和排名了。当然,李子柒是一个例外。
版权:除说明外,本文由轻松下载站(www.eyunsou.com)原创撰写,请勿进行任何形式的转载、复制。