Twitter是一家美国公司出品的社交媒体软件,在全球的各个国家和地区都拥有大量的用户。它类似于中国的新浪微博,但在知名度上可比微博强太多了。就说它平台上的名人就不少,比如奥巴马、已经封号的特朗普、马斯克等等名人。几乎您能知道的国外名人都拥有Twitter账号。
那针对Twitter,您知道它上面谁最火,谁的粉丝数量最多吗?
最新的粉丝数量排名
以下的排名数据截止2025年2月15日,关注人数为四舍五入后两位。
排名 | 账号名 | 所有人 | 关注人数 | 职业 | 国家或地域 |
1 | @elonmusk | 埃隆·马斯克 | 16.80亿 | 大亨、X CEO | 美国 |
2 | @BarackObama | 贝拉克·奥巴马 | 13.21亿 | 第44任美国总统 | 美国 |
3 | @justinbieber | 贾斯汀·比伯 | 11.19亿 | 音乐人 | 加拿大 |
4 | @Cristiano | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 10.90亿 | 足球运动员 | 葡萄牙 |
5 | @rihanna | 蕾哈娜 | 10.82亿 | 音乐人、商人 | 巴巴多斯 |
6 | @katyperry | 凯蒂·佩里 | 10.73亿 | 音乐人 | 美国 |
7 | @taylorswift13 | 泰勒·斯威夫特 | 9.36亿 | 音乐人 | 美国 |
8 | @narendramodi | 纳伦德拉·莫迪 | 9.04亿 | 印度总理 | 印度 |
9 | @realDonaldTrump | 唐纳德·特朗普 | 8.66亿 | 第45任美国总统、商人 | 美国 |
10 | @ladygaga | 嘎嘎小姐 | 8.40亿 | 音乐人、演员 | 美国 |
11 | @youtube | YouTube | 7.90亿 | 影片分享网站 | 美国 |
12 | @EllenDeGeneres | 艾伦·德杰尼勒斯 | 7.54亿 | 喜剧演员、电视主持 | 美国 |
13 | @nasa | NASA | 7.52亿 | 航天机构 | 美国 |
14 | @kimkardashian | 金·卡戴珊 | 7.50亿 | 电视名人、商人 | 美国 |
15 | @selenagomez | 赛琳娜·戈麦斯 | 6.67亿 | 音乐人、演员 | 美国 |
16 | @X | X | 6.57亿 | 社交媒体平台 | 美国 |
17 | @cnnbrk | CNN突发新闻 | 6.38亿 | 新闻频道 | 美国 |
18 | @billgates | 比尔·盖茨 | 6.30亿 | 商人、慈善家 | 美国 |
19 | @neymarjr | 内马尔 | 6.24亿 | 足球运动员 | 巴西 |
20 | @cnn | CNN | 6.16亿 | 新闻频道 | 美国 |
21 | @jtimberlake | 贾斯汀·汀布莱克 | 6.15亿 | 音乐人、演员 | 美国 |
22 | @imvkohli | 维拉·科里 | 5.71亿 | 板球运动员 | 印度 |
23 | @britneyspears | 布兰妮·斯皮尔斯 | 5.52亿 | 音乐人 | 美国 |
24 | @nytimes | 纽约时报 | 5.51亿 | 报纸 | 美国 |
25 | @shakira | 夏奇拉 | 5.38亿 | 音乐人 | 哥伦比亚 |
26 | @pmoindia | 印度总理办公室 | 5.36亿 | 印度总理办公室 | 印度 |
27 | @ddlovato | 黛米·洛瓦托 | 5.31亿 | 音乐人、演员 | 美国 |
28 | @kingjames | 勒布朗·詹姆斯 | 5.27亿 | 篮球运动员 | 美国 |
29 | @bbcbreaking | BBC突发新闻 | 5.16亿 | 新闻频道 | 英国 |
31 | @jimmyfallon | 吉米·法伦 | 5.03亿 | 喜剧演员、电视主持 | 美国 |
32 | @ChampionsLeague | 欧洲冠军联赛 | 4.92亿 | 年度足球比赛 | 欧洲 |
33 | @srbachchan | 阿米塔布·巴强 | 4.85亿 | 演员 | 印度 |
34 | @bts_twt | 防弹少年团 | 4.85亿 | 音乐团体 | 韩国 |
35 | @realmadrid | 皇家马德里足球俱乐部 | 4.84亿 | 足球俱乐部 | 西班牙 |
36 | @fcbarcelona | 巴塞罗那足球俱乐部 | 4.76亿 | 足球俱乐部 | 西班牙 |
37 | @espn | ESPN | 4.69亿 | 体育频道 | 美国 |
38 | @mileycyrus | 麦莉·赛勒斯 | 4.65亿 | 音乐人、演员 | 美国 |
39 | @akshaykumar | 阿克夏·库马 | 4.60亿 | 演员、电影制片人 | 印度 |
40 | @beingsalmankhan | 萨尔曼·汗 | 4.52亿 | 演员、电影制片人 | 印度 |
41 | @jlo | 詹妮弗·洛佩兹 | 4.49亿 | 音乐人、演员 | 美国 |
42 | @NBA | NBA | 4.39亿 | 美国职业篮球联赛 | 美国 |
43 | @iamsrk | 沙·鲁克·罕 | 4.36亿 | 演员、电影制片人 | 印度 |
44 | @bts_bighit | 防弹少年团 | 4.34亿 | 音乐团体 | 韩国 |
45 | @brunomars | 布鲁诺·马尔斯 | 4.26亿 | 音乐人 | 美国 |
46 | @oprah | 奥普拉·温芙瑞 | 4.22亿 | 电视名人、商人 | 美国 |
47 | @sportscenter | SportsCenter | 4.16亿 | 体育频道 | 美国 |
48 | @premierleague | 英格兰足球超级联赛 | 4.15亿 | 英格兰超级联赛 | 英国 |
49 | @niallofficial | 奈尔·霍兰 | 4.05亿 | 音乐人 | 爱尔兰 |
50 | @kyliejenner | 凯莉·简娜 | 4.02亿 | 电视名人、商人 | 美国 |
谁最火,谁的粉丝量最多?
毫无疑问,在Twitter上最火、粉丝数量最多的人就是马斯克(埃隆·马斯克),它是目前最出名的企业家,Twitter也是他的企业之一,他的粉丝量和他的财富一样令人羡慕。
Twitter上粉丝数量第二名的是贝拉克·奥巴马 ,美国的前任总统(第44任),拥有高达1.32亿的粉丝数量。
第三名的是贾斯汀·比伯,加拿大的一名歌手,拥有高达1.11亿的粉丝数量。
版权:除说明外,本文由轻松下载站(www.eyunsou.com)原创撰写,请勿进行任何形式的转载、复制。
马斯克没影了
C罗给你吃了啊
[@学校]第6个就是他
[@学校]你是真云啊,克里斯蒂亚诺 罗纳尔多看不见啊
有这个很好
[@大海]有帮助就好