美股大家都知道的,主要是纳斯达克和标普,现在我们根据最新的统计来看,下面是小编自己用的代码,推荐给大家使用,我们提供规模、简称、涨幅、费用(手续费),看看有没有你想要的。
| 代码 | 证券简称 | 规模/亿 | 今年以来涨幅 | 费率 | 
|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 306.92 | 14.54% | 1.00% | 
| 513500 | 标普500ETF | 228.20 | 8.60% | 0.80% | 
| 513100 | 纳指ETF | 177.30 | 15.59% | 0.80% | 
| 159509 | 纳指科技ETF | 142.14 | 36.83% | 1.00% | 
| 513300 | 纳斯达克ETF | 116.54 | 11.32% | 0.80% | 
| 159632 | 纳斯达克ETF | 98.94 | 8.89% | 0.80% | 
| 159501 | 纳指ETF嘉实 | 93.96 | 4.07% | 0.60% | 
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 68.50 | 15.19% | 0.65% | 
| 159513 | 纳斯达克100指数ETF | 61.96 | 12.18% | 1.00% | 
| 513110 | 纳斯达克100ETF | 39.94 | 13.83% | 1.00% | 
| 513650 | 标普500ETF南方 | 39.11 | 9.34% | 0.75% | 
| 159696 | 纳指ETF易方达 | 38.73 | 13.96% | 0.60% | 
| 159660 | 纳指100ETF | 37.99 | 11.38% | 0.65% | 
| 513390 | 纳指100ETF | 37.22 | 16.66% | 0.65% | 
| 159655 | 标普ETF | 34.49 | 6.77% | 0.75% | 
| 513870 | 纳指ETF富国 | 18.35 | 14.86% | 0.60% | 
| 159502 | 标普生物科技ETF | 17.63 | 16.29% | 0.60% | 
| 513850 | 美国50ETF | 16.21 | 11.59% | 0.60% | 
| 513290 | 纳指生物科技ETF | 13.94 | 18.08% | 0.65% | 
| 513400 | 道琼斯ETF | 13.13 | 4.49% | 0.65% | 
| 159518 | 标普油气ETF | 10.53 | -6.32% | 0.60% | 
| 159529 | 标普消费ETF | 8.98 | -10.11% | 0.70% | 
| 159612 | 标普500ETF | 8.05 | 5.40% | 0.75% | 
| 159577 | 美国50ETF | 6.84 | 12.38% | 0.65% | 
| 513350 | 标普油气ETF | 5.82 | -6.97% | 0.60% | 
版权:除说明外,本文由轻松下载站(www.eyunsou.com)原创撰写,请勿进行任何形式的转载、复制。
                