想知道电脑和手机浏览器哪个最好用吗?下面就是轻松下载站为大家带来的2023年电脑/手机浏览器排行榜前十名清单。该排行榜是根据浏览器市场占有率排序。
数据来源于国际知名的统计网站statcounter,统计时间为2022年03月 – 2023年03月,有图有真相。
全球电脑浏览器市场份额排行榜
排名 | 前往下载 | 全球市场占有率 |
第一名 | ![]() | 66.61% |
第二名 | ![]() | 10.66% |
第三名 | ![]() | 9.30% |
第四名 | ![]() | 7.38% |
第五名 | ![]() | 3.06% |
第六名 | Other(其他) | 3.00% |
全球电脑浏览器排行榜统计出了前6名,《查看statcounter网站提供的统计图片》。
中国电脑浏览器市场份额排行榜
排名 | 前往下载 | 中国市场占有率 |
第一名 | ![]() | 36.87% |
第二名 | ![]() | 22.30% |
第三名 | ![]() | 15.18% |
第四名 | ![]() | 6.86% |
第五名 | ![]() | 6.79% |
第六名 | ![]() | 3.69% |
第七名 | Other(其他) | 8.31% |
中国电脑浏览器排行榜统计出了前7名,《查看statcounter网站提供的统计图片》。
全球手机浏览器市场份额排行榜
排名 | 前往下载 | 全球市场占有率 |
第一名 | ![]() | 65.02% |
第二名 | ![]() | 24.42% |
第三名 | ![]() | 4.74% |
第四名 | ![]() | 1.75% |
第五名 | ![]() | 1.43% |
第六名 | ![]() | 0.75% |
第七名 | ![]() | 0.49% |
第八名 | ![]() | 0.38% |
第九名 | ![]() | 0.25% |
第十名 | Other(其他) | 0.76% |
全球手机浏览器排行榜统计出了前10名,《查看statcounter网站提供的统计图片》。
中国手机浏览器市场份额排行榜
排名 | 前往下载 | 中国市场占有率 |
第一名 | ![]() | 53.68% |
第二名 | ![]() | 19.61% |
第三名 | ![]() | 17.14% |
第四名 | ![]() | 6.95% |
第五名 | ![]() | 0.76% |
第六名 | ![]() | 0.65% |
第七名 | ![]() | 0.51% |
第八名 | unknown(未知) | 0.25% |
第九名 | ![]() | 0.25% |
第十名 | Other(其他) | 0.20% |
中国手机浏览器排行榜统计出了前10名,《查看statcounter网站提供的统计图片》。